Les ,

XFJ | Serre-joints tout acier col de cygne – Force

 

Réf Code article Poids (g) Rail Saillie Serrage
XFJ - 250X120 076202 1770 22x11 120 250
XFJ - 300X120 076303 2190 25x12 120 300
XFJ - 300X140 076603 2320 25x12 140 300
XFJ - 400X120 076304 2410 25x12 120 400
XFJ - 500X120 076305 2630 25x12 120 500
XFJ - 600X120 076306 2850 25x12 120 600
XFJ - 800X120 076408 3690 28x14 120 800
XFJ - 1000X120 076410 4130 28x14 120 1000
Savoir-faire

Savoir-faire

5 sites de productions en France
1 plateforme logistique à Toul (54)

Frais de port

Frais de port

à partir de 500 € H.T.,
la livraison est offerte

Une question ?

Une question ?

un renseignement ? un devis ?
03 83 62 00 55