Les ,

XGFJ | Serre-joints tout acier col de cygne – Grande Force

 

Réf Code article Poids (g) Rail Saillie Serrage
XGFJ 28 - 300X120 074303 3450 28x14 120 300
XGFJ 28 - 400X120 074304 3740 28x14 120 400
XGFJ 28 - 500X120 074305 4030 28x14 120 500
XGFJ 28 - 600X120 074306 4320 28x14 120 600
XGFJ 32 - 300X120 077103 4350 32x16 120 300
XGFJ 32 - 400X120 077104 4890 32x16 120 400
XGFJ 32 - 500X120 077105 5260 32x16 120 500
XGFJ 32 - 600X120 077106 5630 32x16 120 600
XGFJ 32 - 800X120 077108 6360 32x16 120 800
XGFJ 32 - 1000X120 077110 7090 32x16 120 1000
Savoir-faire

Savoir-faire

5 sites de productions en France
1 plateforme logistique à Toul (54)

Frais de port

Frais de port

à partir de 500 € H.T.,
la livraison est offerte

Une question ?

Une question ?

un renseignement ? un devis ?
03 83 62 00 55